-->
恒溫搖床TS-100C型提供了樣品在微型管和PCR板中精確的攪拌和溫控。這款恒溫搖床不同于TS-100, 它能夠?qū)悠防鋮s到+4℃。
TS-100C的特點滿足了使用者對許多參數(shù)的最高的期望:
1. 快速達到指定的混合速度并貫穿在整個恒溫搖床中維持相同的旋轉(zhuǎn)振幅
2. 在貫穿整個恒溫搖床的模塊表面, 能夠大范圍的維待穩(wěn)定的預設(shè)溫度
3. LCD顯示器能夠顯示預先設(shè)定和當前的溫度值、速度值和運行 時間的數(shù)值
4. 靜音操作、設(shè)計緊湊、極長的機器壽命加熱和混合的功能能夠同時和獨立的運行。
一共可以提供5種加熱和冷卻的模塊,包括用于PCR-板的帶塑料蓋子模塊。所有模塊可以相互交替使用,而且非常方便在恒溫搖床上安裝。模塊的照片和描述都有圖片提供。
儀器被應用在:
· 基因分析-DNA、RNA的提取和更多樣品制備
· 酶反應以及過程的生物化學研究
· 從細胞組織中提取代謝物
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格: | ||
溫度設(shè)定范圍 | +4℃...+100℃ | |
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度以下15℃...+100℃ | |
溫度設(shè)定分辨率 | 0.1℃ | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | |
溫度精確度+37℃ | ±0.5℃ | |
模塊上的溫度均一性 | +4℃ | ±0.6℃ |
+37℃ | ±0.1℃ | |
+100℃ | ±0.3℃ | |
平均加熱速度 | 從+25℃到+100℃ | 5℃/min |
平均冷卻速度 | 從+100℃到+25℃ | 5℃/min |
從+25℃到+4℃ | 1.8℃/min | |
溫度校準 | 0.936...1.063(±0.063) | |
速度控制范圍 | 250-1400rpm | |
加速時間 | 3sec | |
振幅 | 2mm | |
顯示 | LCD,2×16signs | |
由微處理器控制的溫度、混合速度以及運行時間 | ||
數(shù)字時間設(shè)定 | 1min-96hrs/不停頓(增量1分鐘) | |
最大的持續(xù)運行時間 | max.96hours | |
整機尺寸(W×D×H) | 205×230×130mm | |
重量 | 3.7kg | |
輸入電流/能源損耗 | 12V,4.9A/60W | |
外部電源供給 | 輸入AC 100-240V 50/60Hz;輸入DC 12V |
TS-100可選模塊
模塊 | 容量 | 試管容量 | 訂貨號 |
1. SC-18 | 20和12個微型管 | 0.5ml和1.5ml | BS-010120-AK |
2. SC-18/02 | 20和12個微型管 | 0.2ml和1.5ml | BS-010120-CK |
3. SC-24 | 24個微型管 | 2ml | BS-010120-EK |
4. SC-24N | 24個微型管 | 1.5ml | BS-010120-GK |
5. SC-96A | 96-孔微孔板(0.2ml)用于PCR | BS-010120-FK |
TS-100C可選模塊
模塊 | 容量 | 試管容量 | 訂貨號 |
1. SC-18C | 20和12個微型管 | 0.5ml和1.5ml | BS-010143-AK |
2. SC-18/02C | 20和12個微型管 | 0.2ml和1.5ml | BS-010143-CK |
3. SC-24C | 24個微型管 | 2ml | BS-010143-EK |
4. SC-24NC | 24個微型管 | 1.5ml | BS-010143-GK |
5. SC-96AC | 96-孔微孔板(0.2ml)用于PCR | BS-010143-FK |